| 項目 | 単位/備考 | 単価 |
|---|---|---|
| 取材 | 1回 | ¥75,000 |
| ディレクション(~20ページ構成まで) | 1サイト | ¥75,000 |
| ディレクション(~50ページ構成まで) | 1サイト | ¥150,000 |
| トップデザイン | 1ページ | ¥75,000 |
| サブデザイン | 1ページ | ¥20,000 |
| スマホ トップデザイン | 1ページ | ¥75,000 |
| スマホ サブデザイン | 1ページ | ¥20,000 |
| イラストマップ制作 | 1点 | ¥25,000 |
| PCページ トップページコーディング | 1ページ | ¥17,500 |
| スマホ トップページコーディング | 1ページ | ¥20,000 |
| レスポンシブ トップページコーディング | 1ページ | ¥25,000 |
| PCページ サブページコーディング | 1ページ | ¥10,000 |
| スマホ サブページコーディング | 1ページ | ¥12,500 |
| レスポンシブ サブページコーディング | 1ページ | ¥15,000 |
| メールフォーム 設置 | 1点 | ¥37,500 |
| JSスライドショー 設置 | 1点 | ¥37,500 |
| google アナリティクス設置 | 1ページ | ¥1,250 |
| google サイト内検索機能 | 1箇所 | ¥5,000 |
| google マップ埋め込み | 1箇所 | ¥2,500 |
| facebook タイムライン設置 | 1箇所 | ¥5,000 |
| テキスト入力 | 1ページ/A4サイズ程度を基準 | ¥7,500 |
※上記費用に加えまして、別途消費税がかかります。
※上記費用は基本的なプランで、基本内容を越える場合の内容につきましては、都度お見積もりをさせて頂きます。
※テキストや画像等、各ページに必要な情報につきましては、基本的にお客様でご用意頂きます。
※Yahoo!、Google検索エンジンURL推薦作業は、あくまで推薦する作業のみであり、順位結果を保証するものではありません。
※モバイルページ構築は、通常のパソコンでの内容と違い、3キャリア対応のものとなる為、表示できる限界や制限があります。